氫氧化鈣設(shè)備
【生產(chǎn)能力】:
【應(yīng)用領(lǐng)域】: 廣泛應(yīng)用于化工、建材、糧食、冶金、電力等行業(yè)。
【適用物料】: 螺旋輸送機(jī)用在混凝土攪拌站(樓)、瀝青拌合樓、干粉砂漿生產(chǎn)線輸送水泥、粉煤灰、礦粉、干砂等
【產(chǎn)品簡介】: 螺旋輸送機(jī)不僅用在混凝土攪拌站(樓)、瀝青拌合樓、干粉砂漿生產(chǎn)線輸送水泥、粉煤灰、礦粉、干砂等,而且也廣泛應(yīng)用于化工、建材、糧食、冶金、電力等行業(yè)。輸送粉狀
24小時(shí)咨詢熱線 13838252128
螺旋輸送機(jī),u型螺旋送料機(jī)
螺旋輸送機(jī)性能特點(diǎn):
型號(hào)規(guī)格 | 螺旋 直徑(mm) | 螺距(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 型 | LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中 型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大 型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
公司地址:河南·鄭州市鞏義市紫金路街道黃山路263號(hào)向東200米
郵箱:561603301@qq.com
手機(jī):13838252128
網(wǎng)站備案:豫ICP備14029716號(hào)-4
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright © 2018 鄭州華德機(jī)械設(shè)備有限公司® 版權(quán)所有 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照